"Det lilla huset på prärien" har ett fantastiskt och fritt läge samt mycket stor potential. Här finns 5 rum och kök och en fristående garagebyggnad med plats för 3 bilar. Ett välhållet hus som nu behöver moderniseras/helrenoveras. Pelletspanna borgar för låga driftskostnader och möjligheterna att skapa ett drömboende är stora. Säljes för dödsbos räkning med friskrivningsklausul avseende dolda fel.
Bostadsinfo | |
---|---|
Pris | 750,000 SEK |
Pristyp | Eller högstbjudande |
Antal rum | 5 |
Boarea | 125 m² |
Biarea | 82 m² |
Tomtareal/mark | 961 m² |
Byggnadsår | 1909 |
Boendeform | Villa |
Hall med heltäckningsmatta. Trappa till övre plan och till källaren. Utgång mot både husets fram- och baksida. Vardagsrum med heltäckningsmatta. Sovrum med heltäckningsmatta och garderober. Sovrum med linoleummatta och garderober. Kök med plastmatta. Äldre skåpinredning och vitvaror. WC/dusch med klinkergolv/plastmatta. Utrustning: wc, handfat och duschplats. Övre plan: Oinredd vind och 2 sovrum i gavlarna. Källare: 3 förvaringsrum och matkällare, pannrum och tvättstuga. Dörr och trappa finns mot husets baksida.
Vid budgivning Vi tillämpar öppen budgivning. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljarna avgör när, hur, till vem samt till vilket pris man säljer för. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter det att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är undertecknade är mäklaren skyldig att framföra budet till säljarna som får avgöra om de vill avfärda eller anta budet.
Fakta | |
---|---|
Ref. Nr. | HN240212 |
Boendeform | Villa |
Fastighetsbeteckning | KLIPPAN INGELSTORP 1:4 |
Område | Ingelstorp |
Gatuadress | Ingelstorp 1191 |
Postnummer, ort | 26454, Ljungbyhed |
Boarea (BOA) | 125 m² |
Biarea (BIA) | 82 m² |
Tomtareal/mark | 961 m² |
Boareauppgifter enligt | Lantmäteriet |
Antal rum | 5 |
Antal sovrum | 4 |
Uppvärmning | Komibpanna el och pellets |
Byggnadsätt | Stomme: Trä Fasad: Träfasad Fönster: 2-glasfönster Tak: Eternit Bjälklag: Trä |
VA | Enskilt vatten året om |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde(Byggnad) | 586,000 kr |
Taxeringsvärde(Mark) | 158,000 kr |
Summa taxeringsvärde | 744,000 kr |
Inteckningar | |
Pantbrev | 1 |
Inteckningar | 1 |
Totalbelopp | 69,000 kr |
Kostnader | |
Årlig elförbrukning | 1,397 kWh/år |
Elkostnad | 8,477 kr/år |
Värme | 22,500 kr/år |
Vatten och avlopp | 5,617 kr/år |
Antal personer i hushållet | 1 |
Total Driftkostnad | 36,594 kr/år |
Kommentar | Driftskostnaderna är säljarens faktiska/uppskattade för kalenderåret 2023 och för ett ensamhushåll. Elförbrukningen (1.397 kWh), kostnaden för renhållning och slamtömning (5.617 kr) är faktiska och förbrukningen/kostnaden för pellets är uppskattad (5 pallar/22.500 kr). |
Boendekalkyl | Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |
Parkering | |
Parkeringsbeskrivning | Uppställningsplats framför garaget. |
Byggnad | |
Byggnadsår | 1909 |
Boarea (BOA) | 125 m² |
Biarea (BIA) | 82 m² |
Byggnadsår | 1909 |
Gemensamhetsanläggning | KLIPPAN FARSTORP GA:1 |
Övriga byggnader | Dubbelgarage om ca 43 kvm med vidbyggt enklare garage om ca 15 kvm. |
Energideklaration | |
Energistatus | Energideklaration är utförd |
Energideklaration utförd | 2024-09-12 |
Energiklass | B |
Specifik energianvändning | 80 kWh/m² |
Energiprestanda | 52 kWh/m² |
Besiktningsman | Johan Hall, HV Besiktningskonsult AB |