Hus med potential på tomt om 2500 kvm i Killhult
Hus med potential på tomt om 2500 kvm i Killhult
Välkommen till Killhult 141. Lantligt beläget med stor tomt och ett mysigt hus med potential. Huset har en bra planlösning med två sovrum på ovanplan, ett stort vardagsrum och rymligt kök på bottenplan. I källaren finns rum för förvaring samt en tvättstuga. En mindre ekonomibyggnad på tomten som fungerar väl till vedförvaring, snickarrum men även för djurhållning som får, eller höns. Kontakta Mäklare Dennis Janerheim för att boka er visningstid.
Bostadsinfo | |
---|---|
Slutpris | 845,000 SEK |
Utgångspris | 895,000 SEK Eller högstbjudande |
Antal rum | 4 |
Boarea | 97 m² |
Biarea | 58 m² |
Tomtareal/mark | 2455 m² |
Byggnadsår | 1939 |
Boendeform | Villa |
Bottenplan: Hall: Plastmatta Badrum: Plastmatta och våtrumstapet, duschhörna Kök: Plastmatta, äldre kök med träluckor Vardagsrum: Brädgolv, målade väggar, panel i taket Ovanplan: Hall: Plastmatta Sovrum 1: Laminatgolv, målade väggar Sovrum 2: Parkett, målade väggar, platsbyggda garderober Källare: Tvättstuga: Betonggolv, putsade väggar Stort förråd: Betonggolv, putsade väggar
Fakta | |
---|---|
Ref. Nr. | DJ-240316 |
Boendeform | Villa |
Fastighetsbeteckning | LAHOLM KILLILT 1:21 |
Område | Killhult |
Gatuadress | Killhult 141 |
Postnummer, ort | 31298, Våxtorp |
Boarea (BOA) | 97 m² |
Biarea (BIA) | 58 m² |
Tomtareal/mark | 2455 m² |
Boareauppgifter enligt | Lantmäteriet |
Antal rum | 4 |
Antal sovrum | 2 |
Uppvärmning | Direktverkande el |
Byggnadsätt | Mark: Sand Grundläggning: Platta på mark / källare Stomme: Trä Grundmur: Betong Fasad: Tegelstensfasad Fönster: 2-glasfönster Tak: Eternit Utv. plåtarbete: Galvaniserad målad plåt Bjälklag: Trä |
VA | Enskilt vatten året om |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde(Byggnad) | 295,000 kr |
Taxeringsvärde(Mark) | 171,000 kr |
Summa taxeringsvärde | 466,000 kr |
Inteckningar | |
Pantbrev | 4 |
Totalbelopp | 760,000 kr |
Kostnader | |
Årlig elförbrukning | 12,500 kWh/år |
Elkostnad | 14,171 kr/år |
Hushållsel | 12,500 kr/år |
Vatten och avlopp | 1,900 kr/år |
Renhållning | 2,818 kr/år |
Antal personer i hushållet | 3 |
Total Driftkostnad | 31,389 kr/år |
Boendekalkyl | Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |
Parkering | |
Parkeringsbeskrivning | Stor uppfart med plats för flera bilar. |
Byggnad | |
Byggnadsår | 1939 |
Boarea (BOA) | 97 m² |
Biarea (BIA) | 58 m² |
Byggnadsår | 1939 |
Övriga byggnader | Ekonomibyggnad som använts som stall, hundhus, verkstad och vedförvaring. |
Energideklaration | |
Energistatus | Energideklaration är beställd |