Ett pedantiskt välskött hus med en mycket vacker trädgård. 1½-plan + fräsch källare och 120 kvm boarea + 86 kvm biarea. På nedre plan finns vardagsrum, matrum, kök med matplats, sovrum, dusch och wc. På övre plan finns allrum, wc samt sovrum och i källaren finns hall, matkällare, pannrum/förråd, mycket stor tvättstuga samt garage. Överbyggd terrass i västerläge, stor stensatt "innergård" och fristående uterum. Ett hus för familjen som vill komma till "dukat bord" och bara njuta av sitt boende!
Bostadsinfo | |
---|---|
Status | Såld |
Pris | 3,900,000 SEK |
Pristyp | Eller högstbjudande |
Antal rum | 5 |
Boarea | 122 m² |
Biarea | 86 m² |
Tomtareal/mark | 788 m² |
Byggnadsår | 1959 |
Boendeform | Villa |
Entré med klinkergolv och trappa till övre plan. Hall med parkettgolv och trappa till källaren. WC med klinkergolv. Utrustning: wc och handfat. Fönster. Duschutrymme med klinkergolv och kaklade väggar. Sovrum med parkettgolv och 3 inbyggda garderober. Kök med parkettgolv och ekkök från 1979. Utrustning: kyl, frys, spis och diskmaskin från 2020. Äldre fläkt. Utgång till trädgården. Separat matplats i köket. Matrum (kan bli sovrum) med parkettgolv. Vardagsrum med öppen spis (Keddy braskassett monterad 2024) och utgång till terrassen i västerläge. Övre plan: Stort allrum med parkettgolv. WC med plastmatta. Utrustning: wc, handfat och takfönster. Sovrum med parkettgolv. Källare: Matkällare. Entré med klinkergolv och utgång till källartrappa. Hall med skeppsgolv. Pannrum/verkstad med klinkergolv. Tvättstuga med klinkergolv och garderobssystem. Garage som enbart nås utifrån.
Vid budgivning Vi tillämpar öppen budgivning. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljarna avgör när, hur, till vem samt till vilket pris man säljer för. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter det att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är undertecknade är mäklaren skyldig att framföra budet till säljarna som får avgöra om de vill avfärda eller anta budet.
Fakta | |
---|---|
Ref. Nr. | HN240713 |
Boendeform | Villa |
Fastighetsbeteckning | HELSINGBORG DAGMAR 9 |
Område | Husensjö |
Gatuadress | Södertäljegatan 17 |
Postnummer, ort | 25251, Helsingborg |
Boarea (BOA) | 122 m² |
Biarea (BIA) | 86 m² |
Tomtareal/mark | 788 m² |
Boareauppgifter enligt | Lantmäteriet |
Antal rum | 5 |
Antal sovrum | 2 |
Möjlighet antal sovrum | 4 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Byggnadsätt | Stomme: Tegel/lättbetong Fasad: Tegelstensfasad Fönster: 3-glasfönster (nya glaskassetter i befintliga bågar 2010. Tak: Taktegel - ny papp och läkt 2011 Bjälklag: Betong/trä |
VA | Kommunalt vatten |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde(Byggnad) | 1,734,000 kr |
Taxeringsvärde(Mark) | 1,133,000 kr |
Summa taxeringsvärde | 2,867,000 kr |
Inteckningar | |
Pantbrev | 6 |
Totalbelopp | 700,000 kr |
Kostnader | |
Årlig elförbrukning | 11,733 kWh/år |
Elkostnad | 10,691 kr/år |
Värme | 21,578 kr/år |
Vatten och avlopp | 5,357 kr/år |
Renhållning | 2,660 kr/år |
Antal personer i hushållet | 2 |
Total Driftkostnad | 41,336 kr/år |
Kommentar | Driftskostnaderna är säljarnas faktiska för kalenderåret 2023 och för ett hushåll om 2 vuxna. Förbrukningen har varit 22.487 kWh fjärrvärme, 11.733 kWh el och 73 kvm vatten. |
Boendekalkyl | Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |
Parkering | |
Parkeringsbeskrivning | Garage i källaren. |
Byggnad | |
Byggnadsår | 1959 |
Boarea (BOA) | 122 m² |
Biarea (BIA) | 86 m² |
Byggnadsår | 1959 |
Utförda renoveringar | Ombyggnad av ovanvåning 1996. Dusch 1996. Torktumlare 2007. Golv i källare 2010. Byte av fönsterglas i befintliga fönsterbågar 2010. Kakel och bänkskiva i köket, ny papp och läkt på taket 2011. Indragning av fiber 2015. Tvättmaskin 2019. Kyl, frys, spis och diskmaskin 2020. Keddy spiskassett i den öppna spisen 2024. |
TV/Internet | Fastigheten är ansluten till Pingdays (Öresundskrafts) nät. |
Uteplatsbeskrivning | Terrass i västerläge, stensatt uteplats och enklare fristående uterum på husets baksida. |
Planer och bestämmelser | Dagmar, Tomtindelning (Beslutsdatum: 1934-07-16, Senast ändrad: 2009-07-24) |
Planer och bestämmelser | Elin m fl, Stadsplan (Beslutsdatum: 1950-04-21, Senast ändrad: 2011-12-22) |
Energideklaration | |
Energistatus | Energideklaration är utförd |
Energideklaration utförd | 2024-09-19 |
Energiklass | E |
Specifik energianvändning | 136 kWh/m² |
Energiprestanda | 126 kWh/m² |
Besiktningsman | Johan Hall, HV Besiktningskonsult |