Charmigt hus med utsikt över Öresund och Danmark.
Charmigt hus med utsikt över Öresund och Danmark.
I den äldre del av den charmiga stadsdelen Fältabacken, och i själva "backen" finns denna charmiga 1½-plansvilla med källare och byggår 1923. Här fördelas 108 kvm på hall, wc, kök, stort vardagsrum i vinkel, 2 sovrum och allrum. I källaren finns ytterligare 54 kvm delat på matkällare, liten tvättstuga, allrum, pannrum och mycket stort badrum. Inglasat uterum, förråd och 680 kvm lättskött trädgård. Med lite kärlek får du här ett mycket trevligt boende och på köpet vacker utsikt från övre plan över Öresund och Danmark.
Bostadsinfo | |
---|---|
Utgångspris | 3,500,000 SEK Eller högstbjudande |
Antal rum | 4 |
Boarea | 108 m² |
Biarea | 54 m² |
Tomtareal/mark | 680 m² |
Byggnadsår | 1923 |
Boendeform | Villa |
Nedre plan: Hall med plastmatta och förvaring för ytterkläder mm. Stort vardagsrum m ekparkettgolv och öppen spis. Utgång till uterummet och trädgården. Kök med plastmatta och äldre skåpinredning. Utrustning: kyl/frys, spis ,fläkt och diskmaskin. Wc med plastmatta. Utrustning: wc och handfat. Köksentré med trappa till övre plan och till källaren. Övre plan: Hall med plastmatta och garderob. Sovrum med heltäckningsmatta och 2 garderober. Allrum med laminatgolv och kupa med utsikt. Sovrum med heltäckningsmatta, garderober och balkong. Källarplan: Liten hall. Liten tvättstuga med tvättmaskin och utslagsvask. Stort badrum med klinkergolv (vattenburen golvvärme) och kaklade väggar. Utrustning: wc, handfat och dusch. Totalrenoverat/nytt 2016. Allrum/kontorsrum/gästrum med heltäckningsmatta. Pannrum/verkstad/förråd med betonggolv. Här finns husets fjärrrvärmeväxlare.
Vid budgivning Vi tillämpar öppen budgivning. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljarna avgör när, hur, till vem samt till vilket pris man säljer för. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter det att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är undertecknade är mäklaren skyldig att framföra budet till säljarna som får avgöra om de vill avfärda eller anta budet.
Fakta | |
---|---|
Ref. Nr. | HN250504 |
Boendeform | Villa |
Fastighetsbeteckning | HELSINGBORG GERDA 10 |
Område | Fältabacken/Husensjö |
Gatuadress | Sundsvallsgatan 9 |
Postnummer, ort | 25247, Helsingborg |
Boarea (BOA) | 108 m² |
Biarea (BIA) | 54 m² |
Tomtareal/mark | 680 m² |
Boareauppgifter enligt | Lantmäteriet |
Boareabeskrivning | Enligt taxeringen 101 kvm boarea + 56 kvm biarea. Enligt mätning 108 kvm boarea + 54 kvm biarea. |
Antal rum | 4 |
Antal sovrum | 2 |
Möjlighet antal sovrum | 3 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Byggnadsätt | Grundläggning: Källare Stomme: Tegel Fasad: Tegelstensfasad - Tegel som vittrar. Behöver åtgärdas/putsas. Fönster: 2-glasfönster/3-glasfönster Tak: Tegel - ny papp och läkt 2011. Bjälklag: Trä |
VA | Kommunalt vatten |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde(Byggnad) | 1,819,000 kr |
Taxeringsvärde(Mark) | 1,489,000 kr |
Summa taxeringsvärde | 3,308,000 kr |
Inteckningar | |
Pantbrev | 6 |
Totalbelopp | 425,000 kr |
Kostnader | |
Årlig elförbrukning | 1,993 kWh/år |
Elkostnad | 6,968 kr/år |
Värme | 25,264 kr/år |
Vatten och avlopp | 5,753 kr/år |
Renhållning | 3,785 kr/år |
Antal personer i hushållet | 2 |
Total Driftkostnad | 41,770 kr/år |
Kommentar | Driftskostnaderna är säljarnas faktiska för ett hushåll om 2 personer och för kalenderåret 2024. Förbrukningen har varit 28.556 kWh fjärrvärme, 1.993 kWh el och 72 kbm vatten. |
Boendekalkyl | Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |
Parkering | |
Parkeringsbeskrivning | Uppställningsplats för flera bilar. |
Byggnad | |
Byggnadsår | 1922 |
Boarea (BOA) | 101 m² |
Biarea (BIA) | 56 m² |
Byggnadsår | 1923 |
Utförda renoveringar | Flera fönster utbytta till 3-glasfönster 2007 och senare. Taket omlagt och nästan halva huset omdränerat 2011. Nytt badrum i källaren 2016. Ny avloppsservis till gatan 2024. |
TV/Internet | Fastigheten är ansluten till Pingdays (Öresundskrafts) stadsnät. |
Uteplatsbeskrivning | Inglasat uterum i österläge. |
Planer och bestämmelser | Gerda och hedvig mm, Stadsplan (Beslutsdatum: 1948-10-08, Senast ändrad: 1996-07-30) |
Planer och bestämmelser | Gerda, Tomtindelning (Beslutsdatum: 1955-04-12) |
Övriga byggnader | Mindre oisolerat trädgårdsförråd. |
Energideklaration | |
Energistatus | Energideklaration är utförd |
Energideklaration utförd | 2025-05-21 |
Energiklass | E |
Specifik energianvändning | 200 kWh/m² |
Energiprestanda | 154 kWh/m² |
Besiktningsman | Johan Hall, HV Besiktningskonsult AB |