Fräscht boende för den lilla familjen som kan tänka sig lite renovering inom de närmsta åren. Boarea på 72 kvm fördelad på 3 rum och kök med allt modernt och fräscht utom badrummet. Ytterligare 60 kvm i källaren, som på sikt kan bli 1-2 sovrum. Insynsskyddad hörntomt i mycket barnvänligt och lugnt område. Fastigheten har äldre tak, kan behöva dräneras och fasaden behöver putslagas och målas. Ett tillfälle för dig som är händig, eller har vänner som är det!
Bostadsinfo | |
---|---|
Utgångspris | 2,995,000 SEK Eller högstbjudande |
Antal rum | 3 |
Boarea | 72 m² |
Biarea | 78 m² |
Tomtareal/mark | 610 m² |
Byggnadsår | 1942 |
Boendeform | Villa |
Hall med vinylgolv. Trappa till källaren. WC/dusch med våtrumsmatta och våttapet. Utrustning: wc, handfat och dusch. Fönster. Kök med vinylgolv. Ikea-kök med vita luckor. Maskinell utrustning: kyl, frys, spis med keramikhäll, fläkt och diskmaskin. Dörr till trädgården. Vardagsrum med laminatgolv. Sovrum med heltäckningsmatta och garderober. Sovrum med heltäckningsmatta. Källare: Hall med utgång till trädgården. WC. Tvättstuga med tvättmaskin och utslagsvask. Pannrum med IVT luft/luftvärmepump och varmvattenberedare. 2 rum för förvaring eller kanske gästrum/sovrum.
Vid budgivning Vi tillämpar öppen budgivning. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljarna avgör när, hur, till vem samt till vilket pris man säljer för. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter det att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är undertecknade är mäklaren skyldig att framföra budet till säljarna som får avgöra om de vill avfärda eller anta budet.
Fakta | |
---|---|
Boendeform | Villa |
Fastighetsbeteckning | HELSINGBORG TRÖSKAN 10 |
Gatuadress | Byalagsgatan 17 |
Postnummer, ort | 25656, Helsingborg |
Boarea (BOA) | 72 m² |
Biarea (BIA) | 78 m² |
Tomtareal/mark | 610 m² |
Boareauppgifter enligt | Lantmäteriet |
Antal rum | 3 |
Antal sovrum | 2 |
Uppvärmning | Luft/vatten värmepump |
Byggnadsätt | Grundläggning: Källare Stomme: Tegel Fasad: Puts Fönster: 2-glasfönster Tak: Tegel |
VA | Kommunalt vatten |
Taxeringskod | 220 |
Taxeringsvärde(Byggnad) | 1,492,000 kr |
Taxeringsvärde(Mark) | 1,596,000 kr |
Summa taxeringsvärde | 3,088,000 kr |
Inteckningar | |
Pantbrev | 6 |
Totalbelopp | 2,508,000 kr |
Kostnader | |
Årlig elförbrukning | 15,911 kWh/år |
Elkostnad | 35,445 kr/år |
Vatten och avlopp | 6,003 kr/år |
Renhållning | 2,735 kr/år |
Antal personer i hushållet | 2 |
Total Driftkostnad | 44,183 kr/år |
Kommentar | Driftskostnaderna är säljarens faktiska för kalenderåret 2024 och för ett hushåll om 1 vuxen och 2 mindre barn. Förbrukning har varit 15.911 kWh el och 82 kbm vtt |
Boendekalkyl | Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |
Parkering | |
Parkeringsbeskrivning | Uppställningsplats för bil. |
Byggnad | |
Byggnadsår | 1942 |
Boarea (BOA) | 72 m² |
Biarea (BIA) | 78 m² |
Byggnadsår | 1942 |
TV/Internet | Villan är förberedd för en anslutning till Pingdays stadsnät i Helsingborg, och det finns därför möjlighet att få villan ansluten till stadsnätet för en kostnad om 18 000 kr (alternativ 2 nedan) alternativt för en rabatterad kostnad om 8 000 kr, villkorat av att man beställer och under minst två år abonnerar på en tjänst om minst 250/100 Mbit/s från valfri bredbandsleverantör i stadsnätet (alternativ 1 nedan). Dessa priser för en anslutning gäller till och med 31 december 2025, |
Uteplatsbeskrivning | Stensatt uteplats/terrass. |
Planer och bestämmelser | Adelsmannen mfl, Stadsplan (Beslutsdatum: 1935-11-15, Senast ändrad: 2024-11-20) |
Planer och bestämmelser | Tröskan, Tomtindelning (Beslutsdatum: 1941-06-06) |
Övriga byggnader | Äldre garage/förråd i sämre skick. |
Energideklaration | |
Energistatus | Energideklaration är utförd |
Energideklaration utförd | 2020-04-14 |
Energiklass | E |
Specifik energianvändning | 83 kWh/m² |
Energiprestanda | 146 kWh/m² |
Besiktningsman | Mattias Ebenmark, Eklund och Eklund Energibesiktningar i Skåne |