Äntligen en trea på första våningen! Välkommen till ett hem med exceptionellt läge där vardagen blir både enkel och bekväm. Här bor du på första våningen i en välplanerad trea med ett stilrent helkaklat badrum och en genomtänkt planlösning som passar både familjen, paret och den som vill ha gott om utrymme. Läget är svårslaget – granne med Coop, vilket gör att du har matbutiken bara ett stenkast från dörren. Dessutom är ekonomin extra fördelaktig eftersom allt ingår i avgiften! Det ger dig ett bekvämt boende med god kostnadskontroll och färre överraskningar. Missa inte chansen att förvärva denna trivsamma bostad med ett av områdets bästa lägen! Visning kommer hållas söndag 26 juli 11:00-12:00. Välkommen att kontakta mäklare Niklas Friberg för tidsbokning!
| Bostadsinfo | |
|---|---|
| Utgångspris | 2,195,000 SEK Eller högstbjudande |
| Månadsavgift | 5853 |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 76.5 m² |
| Våning | 1 |
| Byggnadsår | 1964 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
| Tillträde | Enligt överenskommelse |
HALL med trägolv. Avhängning i skjutgarderob och klädkammare. KÖK med klinkergolv. Beige köksinredning samt matplats för ca 4 personer. Utrustning: kyl, frys, ugn, spishäll, fläkt och diskmaskin. VARDAGSRUM med fiskbensparkett. Utgång till inglasad balkong. SOVRUM med laminatgolv. Garderober. SOVRUM med laminatgolv. Garderober. BAD/WC är helkaklat med badkar, handfat, wc och handdukstork.
Bostadsrättsföreningen Klosters Fälad i Lund ligger i västra Lund och består av 24 byggnader i ett parkliknande område vid Doppingvägen, Gässlingavägen, Tordmulevägen och Vildgåsvägen. Föreningen registrerades år 1962 och äger 12 fastigheter med 418 lägenheter och 8 lokaler. Byggnaderna är uppförda 1964. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen samt kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna.
NETTOSKULDSÄTTNING: 226.022 kr Nettoskuldsättning beräknas enligt följande formel: räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Budgivning Vi tillämpar öppen budgivning. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljarna avgör när, hur, till vem samt till vilket pris man säljer för. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. I de fall det inkommer bud till mäklaren efter det att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal är undertecknade är mäklaren skyldig att framföra budet till säljarna som får avgöra om de vill avfärda eller anta budet. Undersökningsplikt Mäklaren är enligt lag skyldig att uppmana köparen att undersöka bostadsrätten. Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten, eller om han/hon undersökt den, kan köparen inte som fel åberopa vad han/hon borde ha upptäckt vid undersökningen. Undantag gäller om säljaren handlat i strid mot tro och heder. Om det finns symtom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, exempelvis en fuktfläck, kan undersökningsplikten utökas. Då krävs ofta en fackman för att ta reda på om det verkligen föreligger ett fel. Om säljaren har lämnat upplysningar om misstänkta fel före köpet, kan också undersökningsplikten utökas. GDPR Mäklarbyrån behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat sitt samtycke. Om samtycke används som laglig grund för lagring av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Mäklarbyrån (org.nr 556310-7944 med adress Apotekaregatan 5 i Helsingborg, info@maklarbyran.se).
| Fakta | |
|---|---|
| Ref. Nr. | NF 260617 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
| Område | Klosters Fälad |
| Gatuadress | Vildgåsvägen 25C |
| Postnummer, ort | 22735, Lund |
| Lägenhetsnummber | 17 |
| Lägenhetsnummber LM | 1001 |
| Boarea (BOA) | 76.5 m² |
| Våning | 1 |
| Boareauppgifter enligt | Bostadsrättsföreningen |
| Beskrivning av förråd | Tillhörande källarförråd. |
| Antal rum | 3 |
| Antal sovrum | 2 |
| Antal uteplatser | 1 |
| Uteplatser | Inglasad balkong, ca 7 kvm. |
| Andelstal | 0,21849 |
| Andelstal insats | Uppgiften saknas i föreningens register |
| Andel av månadsavgift | Uppgiften saknas i föreningens register |
| Överlåtelseavgift | 1,480 kr |
| Överlåtelseavgift betalas av | Säljare |
| Pantförskrivning | är pantsatt |
| Pantsättningsavgift | 592 kr |
| Juridisk person kan accepteras | Nej |
| Kostnader | |
| Månadsavgift | 5,853 SEK |
| Beskrivning av kostnader som ingår i avgiften | I avgiften ingår vatten, värme, kabel-TV grundutbud, bredband (1.000 mbit), el och bostadsrättstillägg. Föreningen har gemensamt elavtal, medlemmen debiteras kvartalsvis utefter faktisk förbrukning. |
| Avgiftshöjningar | Avgiften höjdes senast 1/1 2026 med 3,5%. Det finns inga beslutade kommande avgiftsförändringar (kontrollerat med ordförande 2026-07-10). |
| Kommentar | Hemförsäkring tillkommer. |
| Boendekalkyl | Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl. |
| Parkering | |
| Parkeringsbeskrivning | Boendeparkering där kösystem tillämpas. Pris: 250 kr/mån. Parkeringsplatser finns längs Vildgåsvägen, Gässlingavägen och Doppingvägen. Parkeringsplatser med 11 kw laddstolpar för elbilar till en kostnad på 350 kr/månad. |
| Bostadsrätt | |
| Namn på Brf | Klosters Fälad i Lund |
| Brf bildades | 1962 |
| Markägare | Föreningen äger marken |
| Byggnad | |
| Byggnadsår | 1964 |
| Hiss finns | Nej |
| Värme- & ventilationsanläggning | Fjärrvärme och frånluftsventilation med återvinning. |
| Övriga utrymmen i föreningen | Inom föreningen finns 6 st gemensamma tvättstugor placerade i området. Tvättstugor renoverades 2003. Även tillgång till grovtvättstuga för mattor finns. Föreningslokalen, Holken, kan lånas avgiftsfritt av medlem vid större bjudningar. Lokalen har sittplatser för 50 personer och är utrustad med porslin etc för 40 personer. I direkt anslutning till Holken finns populära boulebanor. Bouletorgets uteplats med grill och den i anslutning till torget anlagda lekplatsen har blivit en naturlig mötesplats en stor del av året för de boende. Pulkabacke finns också. I varje husbyggnad finns cykelkällare. |
| Utförda renoveringar av förening | 2024 - Besiktning av samtliga skyddsrum och åtgärdsplan. 2023 - Brandvarnare monterade i alla källargångar och tvättstugor. 2023 - Nya och uppdaterade områdeskartor monterade. 2023 - Övernattningslägenheten uppfräschad. 2023 - Montering av extra kraftiga låsskydd samt genomslagsskydd på samtliga cykelhus. 2023 - Byte av större delen av belysning inomhus och utomhus till energisnålare alternativ. 2023 - Nya parkeringsskyltar, vägmarkeringar för parkeringar i området samt avtal med Securitas och E-ways för parkeringar. 2023 - Genomgång av värmecentraler. 2023 - Ventilationsarbete utfört hos Coop. 2023 - Informationsramar har monterats vid tvättstugor, cykelhus och källare. 2023 - Alla lekplatser besiktigade och lagade vid behov. 2023 - Miljöstationer har fått uppdaterade informationsmärken. 2022 - OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). 2021 - Underhåll av samtliga ytterdörrar påbörjats. 2020 - Besiktning av samtliga lekplatser, enligt underhållsplan. 2018 - Nytt bredband 1000Mbit/s fiberinstallation i samtliga lägenheter. 2018 - Balkongrenovering. 2017 - Laddstolpar till elbilar. 11kw samt 22kw där man kan ladda till självkostnadspris. 2016 - Hyreslägenheter: 6 st mindre hyreslägenheter på 20-40 kvm har byggts under 2016 i oanvända utrymmen, vilket kommer att ge föreningen ett bra nettoöverskott i hyresintäkter. |
| Kommande renoveringar | 2026-30 - Relining. 2024-30 - Tak och fasader. |
| TV/Internet | Kabel-TV via Tele2, ingår i avgiften. Fiber finns sedan 2018 och internetleverantör är Halebop (1000 Mbit/s), ingår i avgiften. |
| Energideklaration | |
| Energistatus | Energideklaration är utförd |
| Energideklaration utförd | 2023-08-24 |
| Energiklass | D |
| Specifik energianvändning | 118 kWh/m² |
| Energiprestanda | 95 kWh/m² |